Кредиты в декабре продолжили свой рост

Газиз Сейлханов 26 Января 2012

Согласно опубликованным НБК данным по кредитному и депозитному рынкам, в декабре 2011 года объем «кредитов экономике» составил $59,2 млрд. или 8 781 млрд. тенге, увеличившись на 2% за месяц, а объем депозитов сократился до $56,1 млрд. или 8 385 млрд. тенге (-0,5%).

Темпы роста банковского кредита продолжают ускоряться. В декабре годовой рост составил 14,9%. Рост корпоративного кредитования ускорился до 2,4% за месяц, в то время как рост розничного кредитования остался почти на прежнем уровне (+0,9% м/м).

Снижение совокупного объема депозитов на $290 млн. было вызвано изъятиями с корпоративных депозитов на сумму $886 млн., которые были частично компенсированы увеличением объема розничных депозитов на $596 млн.

Рисунок 1. Кредитный и депозитный рынки в декабре
  KZT, млрд. USD, млрд. изм. за мес., USD млн. % за мес., USD % к нач. года, USD % за год, USD
Кредиты экономике 8,781.4 59.2 1,158.0 2.0 14.9 14.9
Кредиты в тенге 5,681.6 38.3 1,065.5 2.9 28.8 28.8
Кредиты в СКВ 3,099.7 20.9 92.4 0.4 -4.0 -4.0
Краткосрочные кредиты 1,694.5 11.4 584.2 5.4 35.6 35.6
Долгосрочные кредиты 7,086.9 47.8 573.8 1.2 10.9 10.9
Корпоративные кредиты 6,434.9 43.4 1,013.3 2.4 16.7 16.7
Розничные кредиты 2,346.4 15.8 144.7 0.9 10.1 10.1
             
Депозиты 8,385.4 56.1 -289.6 -0.5 12.7 12.7
Корпоративные депозиты 5,661.2 37.9 -886.2 -2.3 8.6 8.6
  Переводимые, в тенге 2,181.3 14.6 778.4 5.6 23.5 23.5
  Непереводимые в тенге 1,987.3 13.3 -515.2 -3.7 9.1 9.1
  Переводимые, в СКВ 803.1 5.4 -580.5 -9.8 28.5 28.5
  Непереводимые в СКВ 689.6 4.6 -569.0 -11.0 -31.1 -31.1
Розничные депозиты 2,724.2 18.2 596.6 3.4 22.3 22.3
  Переводимые, в тенге 296.8 2.0 292.0 17.2 29.2 29.2
  Непереводимые в тенге 1,290.3 8.6 262.2 3.1 25.4 25.4
  Переводимые, в СКВ 41.9 0.3 7.7 2.8 43.4 43.4
  Непереводимые в СКВ 1,095.2 7.3 34.7 0.5 16.6 16.6
Источники: НБК, расчеты Халык Финанс