Рус Eng
Hambledon Mining
Hambledon Mining – компания, занимающаяся разведкой, развитием и производством золота, с портфелем активов в восточном и центральном Казахстане. Hambledon владеет золотым рудником Секисовское, двумя проектами на стадии до ТЭО – Теллур и Степок и заводом по переработке металлов Огневка в восточном Казахстане. Компания была зарегистрирована в 1997 г. на Британских Виргинских островах и вышла на публичное размещение в июне 2004 г. путем размещения своих акций на Альтернативной инвестиционной площадке (AIM) Лондонской фондовой биржи.
Акционеры
| Nick Bridgen | 12% |
| Henderson Global Investors | 8% |
| Blackrock | 6% |
| Barclays Stockbrokers | 6% |
| Доля акций в свободном обращении | 69% |
Финансовая отчетность
| 2008Ф | 2009Ф | 2010Ф | 2011П | 2012П | 2013П | |
| В млн долларов, кроме цен за акции | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||
| Выручка | 8 052 | 20 368 | 29 132 | 35 837 | 64 890 | 94 230 |
| Себестоимость | 7 605 | 11 100 | 15 030 | 23 635 | 30 569 | 40 754 |
| Валовая прибыль | 447 | 9 268 | 14 102 | 12 203 | 34 321 | 53 476 |
| Расходы на продажу, общие и админ. расходы | 4 573 | 4 245 | 4 593 | 5 376 | 10 234 | 14 135 |
| Списания и обесценивание | 2 435 | - | - | - | - | - |
| EBITDA | (6 561) | 5 023 | 9 509 | 6 827 | 24 088 | 39 342 |
| Износ и амортизация | 3 599 | 4 867 | 5 476 | 4 950 | 4 299 | 7 165 |
| EBIT | (10 160) | 156 | 4 033 | 1 877 | 19 789 | 32 177 |
| Финансовые расходы | 146 | 396 | 525 | 250 | 635 | 875 |
| Финансовые (доходы) | (61) | (5) | (12) | (18) | (32) | (47) |
| Прочие неоперационные (доходы)/расходы | (4) | 65 | 192 | (205) | (2 500) | - |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | (10 241) | (301) | 3 328 | 1 850 | 21 686 | 31 349 |
| Налог на прибыль | 813 | (464) | 281 | 370 | 4 337 | 6 270 |
| Чистая прибыль | (11 055) | 164 | 3 047 | 1 480 | 17 349 | 25 079 |
| Прибыль на акцию (EPS) | (0,02) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,02 |
| Эффективная ставка налога на прибыль | (7,9%) | 154,5% | 8,4% | 20,0% | 20,0% | 20,0% |
| Балансовый отчет | ||||||
| Денежные средства | 777 | 2 325 | 961 | 1 792 | 3 245 | 4 712 |
| Краткосрочные инвестиции | - |
- |
- | 7 745 | 22 332 | 35 880 |
| Дебиторская задолженность | 2 375 | 2 914 | 4 752 | 5 846 | 10 585 | 18 072 |
| Запасы | 4 920 | 7 918 | 5 833 | 9 172 | 11 444 | 14 698 |
| Итого оборотные активы | 8 072 | 13 157 | 11 546 | 24 555 | 47 605 | 73 362 |
| Недвижимость, производственные помещения и оборудование | 29 523 | 24 448 | 23 608 | 28 658 | 47 764 | 53 876 |
| Другие долгосрочные активы | - | 65 | 6 014 | 6 014 | 6 014 | 6 014 |
| Итого активы | 37 596 | 37 670 | 41 168 | 59 226 | 101 384 | 133 252 |
| Краткосрочные займы | 516 | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 2 358 | 2 266 | 2 353 | 3 700 | 4 367 | 5 583 |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | 280 | 282 | 444 | 574 | 765 |
| Краткосрочные налоговые обязательства | 233 | - | 195 | 466 | 843 | 1 224 |
| Итого краткосрочные обязательства | 3 107 | 2 546 | 2 830 | 4 609 | 5 784 | 7 572 |
| Долгосрочные займы | - | - | - | 1 000 | 10 000 | 15 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 813 | 218 | 493 | 493 | 493 | 493 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 2 368 | 3 283 | 3 007 | 3 007 | 3 007 | 3 007 |
| Итого обязательства | 6 289 | 6 047 | 6 330 | 9 109 | 19 283 | 26 072 |
| Акционерный капитал (вкл. долю меньш) | 51 384 | 53 386 | 54 051 | 67 851 | 82 485 | 82 485 |
| Нераспределенная прибыль | (20 077) | (21 762) | (19 213) | (17 734) | (385) | 24 695 |
| Итого собственный капитал | 31 307 | 31 624 | 34 838 | 50 117 | 82 101 | 107 180 |
| Итого обязат-ва и собственный капитал | 37 596 | 37 670 | 41 168 | 59 226 | 101 384 | 133 252 |
| Отчет о движении денежных средств | ||||||
| Денежные средства от опер. деятель-ти |
|
3 776 | 15 811 | 23 292 | ||
| Денежные средства от инвест. деятель-ти |
|
(17 745) | (37 992) | (26 825) | ||
| Денежные средства от фин. деятель-ти |
|
14 800 | 23 634 | 5 000 | ||
| Чистый прирост денежных средств |
|
831 | 1 453 | 1 467 |
| Цена закрытия | 12M целевая цена | Рекомендация | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hambledon Mining | 2.03 | GBp | 0% | 3.4 | Держать | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
+/-
X
Индексы
- CAC 40
- DAX
- Dow Jones
- FTSE 100
- Hang Seng
- KASE
- MSCI World
- NASDAQ
- Nikkei 225
- Russel 2000
- Russel 3000
- Shanghai Composite
- S&P 500
- Аргентина
- Бразилия
- Венгрия
- Египет
- Индия
- Индонезия
- Колумбия
- Малайзия
- Мексика
- ОАЭ
- Пакистан
- Польша
- РТС
- Румыния
- Тайланд
- Турция
- Чехия
- Чили
- Южная Африка
- Южная Корея
Акции
- Centerra Gold
- Chagala Group
- Dragon Oil (LN)
- ENRC (KZ)
- ENRC (LN)
- Frontier Mining
- Hambledon Mining
- Ivanhoe Mines (CN)
- Ivanhoe Mines (US)
- Jupiter Energy (AU)
- Jupiter Energy (LN)
- Max Petroleum
- Steppe Cement
- Sunkar Resources
- Uranium One
- БанкЦентрКредит
- БТА Банк
- Жаикмунай
- Казахмыс (KZ)
- Казахмыс(LN)
- Казахтелеком ГДР
- Казахтелеком (прив.)
- Казахтелеком (прос.)
- Казкоммерцбанк ГДР
- Казкоммерцбанк (прив.)
- Казкоммерцбанк (прос.)
- КазТрансКом (прив.)
- КазТрансКом (прос.)
- РД КМГ (KZ прив.)
- РД КМГ (KZ прос.)
- РД КМГ ГДР
- Темирбанк (прив.)
- Темирбанк (прос.)
- Тетис Петролеум (LN)
- Тетис Петролеум (СN)
Облигации
- Альянс'17 (KZT)
- Альянс'17 (USD)
- Альянс'20
- Альянс'30
- БТА'18
- БЦК'14
- БЦК'16
- Жаикмунай'15
- Казатомпром'15
- Казтранском'12
- ККБ'15
- ККБ'19
- ЭГРЭС'14
Товары
- Алюминий
- Брент
- Железная руда
- Золото
- Кукуруза
- Медь
- Неочищенный рис
- Никель
- Палладий
- Платина
- Природный газ
- Пшеница
- Сахар
- Свинец
- Серебро
- Соевые бобы
- Сталь
- Уран
- Ферросплавы
- Цинк
Валютные рынки
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/BYR
- USD/JPY
- USD/KZT
- USD/RUB
- USD/UAH
Аналитические отчеты
- 20 Марта 2012
- 19 Января 2012
- 30 Декабря 2011
Взгляд на новости
- 16 Мая 2012
- 23 Апреля 2012
- 20 Апреля 2012
- 12 Апреля 2012
- 06 Апреля 2012
- 23 Февраля 2012
- 22 Февраля 2012
© АО HALYK FINANCE
2008-2012
Разработка сайта —
Timeline

