Рус Eng
Казахмыс
Казахмыс является крупной казахстанской горнодобывающей компанией, которая состоит из подразделений Меди и Энергетики. Большие резервы и производственная мощность делают Казахмыс десятым по своим размерам производителем меди в мире. С генерирующими мощностями Экибастузской ГРЭС-1, превышающими 2.34 МВт, Казахмыс также является крупнейшим производителем электроэнергии страны. Гринфилд проекты компании - Актогай и Бозшаколь на стадии технико-экономического обоснования добавят 200 тыс.т меди к текущему производству компании к 2015-2017 гг.
Акционеры
| Владимир Ким | 28% |
| Олег Новачук | 7% |
| Праительство Казахстана | 27% |
| Доля акций в свободном обращении | 39% |
Финансовая отчетность
| 2008Ф | 2009Ф | 2010Ф | 2011П | 2012П | 2013П | |
| В млн долларов, кроме цен за акции | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||
| Выручка | 3 432 | 2 404 | 3 237 | 3 938 | 4 317 | 4 160 |
| Себестоимость | 1 365 | 958 | 1 214 | 1 810 | 2 068 | 2 101 |
| Валовая прибыль | 2 067 | 1 446 | 2 023 | 2 128 | 2 249 | 2 059 |
| Расходы на продажу, общие и админ. расходы | 614 | 428 | 679 | 699 | 792 | 771 |
| EBITDA | 1 209 | 763 | 1 384 | 1 032 | 1 511 | 1 336 |
| Износ и амортизация | 313 | 214 | 268 | 259 | 296 | 346 |
| EBIT | 896 | 549 | 1 116 | 773 | 1 214 | 990 |
| Финансовые расходы | 203 | 223 | 159 | 75 | 33 | 25 |
| Финансовые (доходы) | (138) | (479) | (91) | (26) | (35) | (87) |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 831 | 805 | 1 048 | 710 | 1 216 | 1 052 |
| Налог на прибыль | 176 | 261 | 202 | 142 | 243 | 210 |
| Чистая прибыль | 910 | 603 | 1 132 | 831 | 1 175 | 973 |
| Прибыль на акцию (EPS) | 1,9 | 1,1 | 2,1 | 1,6 | 2,3 | 1,9 |
| Эффективная ставка налога на прибыль | 21% | 32% | 19% | 20% | 20% | 20% |
| Балансовый отчет | ||||||
| Денежные средства | 540 | 903 | 1 113 | 1 354 | 1 484 | 1 430 |
| Краткосрочные инвестиции | 32 | 58 | 356 | 517 | 1 501 | 2 268 |
| Дебиторская задолженность | 233 | 150 | 264 | 267 | 273 | 263 |
| Запасы | 734 | 500 | 585 | 895 | 1 023 | 1 039 |
| Прочие оборотные активы | 364 | 1 944 | 582 | 588 | 682 | 671 |
| Итого оборотные активы | 1 903 | 3 555 | 2 900 | 3 621 | 4 963 | 5 672 |
| Недвижимость, производственные помещения и оборудование | 3 601 | 2 022 | 2 470 | 2 757 | 3 211 | 3 757 |
| Гудвил | 1 126 | 510 | 509 | 60 | 60 | 60 |
| Другие активы | - | - | 9 | 21 | 21 | 21 |
| Инвестиции в совместные предприятия | 4 050 | 3 876 | 5 107 | 4 656 | 4 205 | 3 754 |
| Итого активы | 10 680 | 9 963 | 10 995 | 11 116 | 12 460 | 13 264 |
| Краткосрочные займы | 498 | 518 | 519 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 306 | 935 | 403 | 754 | 861 | 875 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 173 | 539 | 370 | 551 | 620 | 625 |
| Итого краткосрочные обязательства | 977 | 1 992 | 1 292 | 1 305 | 1 481 | 1 500 |
| Долгосрочные займы | 1 702 | 1 132 | 1 300 | 649 | 591 | 353 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 504 | 244 | 184 | 184 | 184 | 184 |
| Итого обязательства | 3 183 | 3 368 | 2 776 | 2 138 | 2 256 | 2 037 |
| Акционерный капитал (вкл. долю меньш) | 3 317 | 1 867 | 2 122 | 2 215 | 2 215 | 2 215 |
| Нераспределенная прибыль | 4 180 | 4 728 | 6 097 | 6 763 | 7 989 | 9 012 |
| Итого собственный капитал | 7 497 | 6 595 | 8 219 | 8 978 | 10 204 | 11 227 |
| Итого обязат-ва и собственный капитал | 10 680 | 9 963 | 10 995 | 11 116 | 12 460 | 13 264 |
| Отчет о движении денежных средств | ||||||
| Денежные средства от опер. деятель-ти | - | - | - | 2 385 | 2 192 | 2 104 |
| Денежные средства от инвест. деятель-ти | - | - | - | (824) | (1 753) | (1 680) |
| Денежные средства от фин. деятель-ти | - | - | - | (1 420) | (309) | (478) |
| Чистый прирост денежных средств | - | - | - | 141 | 130 | (54) |
| Цена закрытия | 12M целевая цена | Рекомендация | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахмыс(LN) | 1163 | GBp | 1% | 1350 | Покупать | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Казахмыс (KZ) | 2625 | KZT | 3% | 3178 | Покупать | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
+/-
X
Индексы
- CAC 40
- DAX
- Dow Jones
- FTSE 100
- Hang Seng
- KASE
- MSCI World
- NASDAQ
- Nikkei 225
- Russel 2000
- Russel 3000
- Shanghai Composite
- S&P 500
- Аргентина
- Бразилия
- Венгрия
- Египет
- Индия
- Индонезия
- Колумбия
- Малайзия
- Мексика
- ОАЭ
- Пакистан
- Польша
- РТС
- Румыния
- Тайланд
- Турция
- Чехия
- Чили
- Южная Африка
- Южная Корея
Акции
- Centerra Gold
- Chagala Group
- Dragon Oil (LN)
- ENRC (KZ)
- ENRC (LN)
- Frontier Mining
- Hambledon Mining
- Ivanhoe Mines (CN)
- Ivanhoe Mines (US)
- Jupiter Energy (AU)
- Jupiter Energy (LN)
- Max Petroleum
- Steppe Cement
- Sunkar Resources
- Uranium One
- БанкЦентрКредит
- БТА Банк
- Жаикмунай
- Казахмыс (KZ)
- Казахмыс(LN)
- Казахтелеком ГДР
- Казахтелеком (прив.)
- Казахтелеком (прос.)
- Казкоммерцбанк ГДР
- Казкоммерцбанк (прив.)
- Казкоммерцбанк (прос.)
- КазТрансКом (прив.)
- КазТрансКом (прос.)
- РД КМГ (KZ прив.)
- РД КМГ (KZ прос.)
- РД КМГ ГДР
- Темирбанк (прив.)
- Темирбанк (прос.)
- Тетис Петролеум (LN)
- Тетис Петролеум (СN)
Облигации
- Альянс'17 (KZT)
- Альянс'17 (USD)
- Альянс'20
- Альянс'30
- БТА'18
- БЦК'14
- БЦК'16
- Жаикмунай'15
- Казатомпром'15
- Казтранском'12
- ККБ'15
- ККБ'19
- ЭГРЭС'14
Товары
- Алюминий
- Брент
- Железная руда
- Золото
- Кукуруза
- Медь
- Неочищенный рис
- Никель
- Палладий
- Платина
- Природный газ
- Пшеница
- Сахар
- Свинец
- Серебро
- Соевые бобы
- Сталь
- Уран
- Ферросплавы
- Цинк
Валютные рынки
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/BYR
- USD/JPY
- USD/KZT
- USD/RUB
- USD/UAH
Аналитические отчеты
- 03 Февраля 2012
- 31 Октября 2011
- 01 Сентября 2011
- 29 Июля 2011
- 03 Июня 2011
- 16 Марта 2010
- 29 Января 2010
Взгляд на новости
- 17 Февраля 2012
- 27 Января 2012
- 13 Января 2012
- 12 Января 2012
- 20 Декабря 2011
- 28 Октября 2011
- 30 Сентября 2011
© АО HALYK FINANCE
2008-2012
Разработка сайта —
Timeline
