Рус Eng
Jupiter Energy
Jupiter Energy, нефтегазовая компания с малой капитализацией, владеет 100% лицензии на Блок 31 в Мангистауском регионе западного Казахстана. Акции компании торгуются на Австралийской фондовой бирже (ASX). В ноябре Jupiter также планирует пройти вторичный листинг на Альтернативном Инвестиционном Рынке (AIM) Лондонской фондовой биржи (LSE). Согласно независимой оценке (сделанные на основе первых двух скважин), доказанные и вероятные (2P) запасы составляют 24 млн баррелей.
Акционеры
| Waterford Group | 30% |
| Союзнефтегаз Капитал | 10% |
| Руководство | 3% |
| Доля акций в свободном обращении | 57% |
Финансовая отчетность
| 2008Ф | 2009Ф | 2010Ф | 2011П | 2012П | 2013П | |
| В млн долларов, кроме цен за акции | ||||||
| Отчет о прибылях и убытках | ||||||
| Выручка | - | - | - | - | 7,9 | 36,8 |
| Себестоимость | - | - | - | - | 3,2 | 14,8 |
| Валовая прибыль | - | - | - | - | 4,7 | 22,0 |
| Расходы на продажу, общие и админ. расходы | 2,9 | 2,2 | 3,1 | 2,2 | 2,2 | 2,3 |
| EBITDA | (2,9) | (2,2) | (3,1) | (2,2) | 2,5 | 19,7 |
| Износ и амортизация | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 2,7 |
| EBIT | (2,9) | (2,2) | (3,2) | (2,2) | 0,7 | 17,0 |
| Финансовые расходы | - | 0,4 | 2,5 | - | 0,5 | 1,0 |
| Финансовые (доходы) | (0,4) | (0,1) | (0,0) | (0,1) | (0,3) | (0,4) |
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | (2,1) | (2,6) | (5,5) | (4,9) | (0,7) | 16,4 |
| Налог на прибыль | - | - | - | - | (0,1) | 3,3 |
| Чистая прибыль | (2,1) | (2,6) | (5,5) | (4,9) | (0,5) | 13,1 |
| Прибыль на акцию (EPS) | (0,6) | (0,7) | (0,8) | (0,1) | (0,0) | 0,1 |
| Эффективная ставка налога на прибыль | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% |
| Балансовый отчет | ||||||
| Денежные средства | 6,0 | 1,3 | 1,3 | 14,0 | 5,0 | 7,4 |
| Краткосрочные инвестиции | - | - | - | - | 8,8 | 0,9 |
| Дебиторская задолженность | 0,6 | 0,1 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 4,0 |
| Запасы | - | - | 0,1 | - | 0,3 | 1,2 |
| Другие оборотные активы | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,7 |
| Итого оборотные активы | 6,8 | 1,3 | 2,5 | 15,9 | 15,1 | 14,3 |
| Долгосрочные активы | 8,7 | 15,2 | 22,6 | 25,8 | 46,2 | 62,6 |
| Итого активы | 15,4 | 16,6 | 25,1 | 41,7 | 61,3 | 76,9 |
| Итого краткосрочные обязательства | 0,4 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 3,2 |
| Долгосрочные займы | - | - | - | - | 10,0 | 10,0 |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Итого обязательства | 0,4 | 4,5 | 1,7 | 0,8 | 10,9 | 13,4 |
| Акционерный капитал | 30,2 | 29,9 | 46,7 | 69,1 | 79,1 | 79,1 |
| Нераспределенная прибыль | (15,2) | (17,8) | (23,3) | (28,2) | (28,7) | (15,6) |
| Итого собственный капитал | 15,0 | 12,1 | 23,4 | 40,9 | 50,4 | 63,5 |
| Итого обязат-ва и собственный капитал | 15,4 | 16,6 | 25,1 | 41,7 | 61,3 | 76,9 |
| Отчет о движении денежных средств | ||||||
| Денежные средства от опер. деятель-ти | - | - | - | - | 0,2 | 11,3 |
| Денежные средства от инвест. деятель-ти | - | - | - | - | (31,0) | (11,2) |
| Денежные средства от фин. деятель-ти | - | - | - | - | 20,0 | - |
| Чистый прирост денежных средств | - | - | - | - | (10,7) | 0,0 |
| Цена закрытия | 12M целевая цена | Рекомендация | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jupiter Energy (AU) | 0.61 | AUD | 0% | 1.8 | Покупать | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Jupiter Energy (LN) | 43 | GBp | -1% | 115 | Покупать | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
+/-
X
Индексы
- CAC 40
- DAX
- Dow Jones
- FTSE 100
- Hang Seng
- KASE
- MSCI World
- NASDAQ
- Nikkei 225
- Russel 2000
- Russel 3000
- Shanghai Composite
- S&P 500
- Аргентина
- Бразилия
- Венгрия
- Египет
- Индия
- Индонезия
- Колумбия
- Малайзия
- Мексика
- ОАЭ
- Пакистан
- Польша
- РТС
- Румыния
- Тайланд
- Турция
- Чехия
- Чили
- Южная Африка
- Южная Корея
Акции
- Centerra Gold
- Chagala Group
- Dragon Oil (LN)
- ENRC (KZ)
- ENRC (LN)
- Frontier Mining
- Hambledon Mining
- Ivanhoe Mines (CN)
- Ivanhoe Mines (US)
- Jupiter Energy (AU)
- Jupiter Energy (LN)
- Max Petroleum
- Steppe Cement
- Sunkar Resources
- Uranium One
- БанкЦентрКредит
- БТА Банк
- Жаикмунай
- Казахмыс (KZ)
- Казахмыс(LN)
- Казахтелеком ГДР
- Казахтелеком (прив.)
- Казахтелеком (прос.)
- Казкоммерцбанк ГДР
- Казкоммерцбанк (прив.)
- Казкоммерцбанк (прос.)
- КазТрансКом (прив.)
- КазТрансКом (прос.)
- РД КМГ (KZ прив.)
- РД КМГ (KZ прос.)
- РД КМГ ГДР
- Темирбанк (прив.)
- Темирбанк (прос.)
- Тетис Петролеум (LN)
- Тетис Петролеум (СN)
Облигации
- Альянс'17 (KZT)
- Альянс'17 (USD)
- Альянс'20
- Альянс'30
- БТА'18
- БЦК'14
- БЦК'16
- Жаикмунай'15
- Казатомпром'15
- Казтранском'12
- ККБ'15
- ККБ'19
- ЭГРЭС'14
Товары
- Алюминий
- Брент
- Железная руда
- Золото
- Кукуруза
- Медь
- Неочищенный рис
- Никель
- Палладий
- Платина
- Природный газ
- Пшеница
- Сахар
- Свинец
- Серебро
- Соевые бобы
- Сталь
- Уран
- Ферросплавы
- Цинк
Валютные рынки
- EUR/USD
- GBP/USD
- USD/BYR
- USD/JPY
- USD/KZT
- USD/RUB
- USD/UAH
Взгляд на новости
- 31 Января 2012
- 25 Января 2012
- 21 Декабря 2011
- 28 Ноября 2011
- 10 Ноября 2011
- 14 Октября 2011
- 11 Октября 2011
© АО HALYK FINANCE
2008-2012
Разработка сайта —
Timeline
